Déblocages de tokens de l'équipe : prochains déblocages de l'équipe et des conseillers

59 déblocages de l'équipe et des conseillers sont prévus dans les 30 prochains jours. Le plus important est Monad : $158,42M le 2026-11-24.

Données au 20 Nov 2026, 05:20 UTC

Token Date Tokens Valeur % de l'offre en circulation Bénéficiaires
Monad 2026-11-24 05:48 UTC 11,77B $158,42M 99,7% Team, Category Labs Treasury
​​Stable 2026-12-08 05:48 UTC 1,39B $31,90M 7,7% Investors & Advisors, Team
LayerZero 2026-12-20 02:31 UTC 23,63M $29,77M 5,9% Strategic Partners, Core Contributors
Pump.fun 2026-12-11 23:14 UTC 6,88B $17,35M 1,5% Team, Existing Investors
Arbitrum 2026-12-15 10:58 UTC 56,13M $6,61M 0,8% Team, Contributors & Advisors
MemeCore 2026-12-02 10:13 UTC 7,64M $6,34M 0,3% Team
Falcon Finance 2026-11-29 07:27 UTC 55,56M $5,62M 1,6% Core Team & Early Contributors
HumidiFi 2026-12-03 05:48 UTC 142,50M $5,60M 62,0% Foundation, Labs
Sui 2026-12-01 16:17 UTC 7,22M $4,99M 0,2% Early Contributors
Starknet 2026-12-14 09:58 UTC 147,21M $4,57M 1,9% Early Contributors, Starkware, Foundation Strategic Reserves, Grants including Development Partners, Foundation Treasury, Donations
Plasma 2026-11-25 02:46 UTC 69,44M $3,19M 1,5% Team
Kinetiq 2026-11-27 05:48 UTC 9,79M $2,11M 3,0% Core Contributors
EigenCloud (prev. EigenLayer) 2026-11-30 23:44 UTC 17,07M $2,05M 1,7% Early Contributors
Sei Network 2026-12-13 11:22 UTC 42,22M $1,58M 0,6% Team
Humanity 2026-11-23 10:13 UTC 105,56M $1,57M 4,9% Team
Lista 2026-12-20 04:10 UTC 21,56M $1,52M 5,0% Investors & Advisors, Team
Kaito 2026-12-19 14:39 UTC 6,94M $1,16M 2,9% Core Contributors
ZetaChain 2026-12-01 20:27 UTC 22,46M $631,90K 1,3% Core Contributors, Purchasers & Advisors
zkSync 2026-12-17 02:31 UTC 83,79M $611,45K 0,7% Team
Walrus 2026-11-28 22:21 UTC 20,83M $487,86K 0,8% Early Contributor
Wormhole 2026-11-27 00:00 UTC 50,41M $431,49K 0,7% Ecosystem & Incubation, Strategic Network Participants, Core Contributors, Guardian Nodes
Wormhole 2026-12-11 00:00 UTC 50,41M $431,49K 0,7% Ecosystem & Incubation, Strategic Network Participants, Core Contributors, Guardian Nodes
AltLayer 2026-11-25 20:27 UTC 94,43M $419,01K 1,2% Protocol Development, Team, Advisors
Cheelee 2026-12-03 12:45 UTC 2,99M $410,81K — Team, Advisors
Alaya AI 2026-12-14 07:12 UTC 15,28M $393,59K — Team, Adviser
Optimism Foundation 2026-12-01 19:04 UTC 4,47M $327,23K 0,2% Seed Fund
Vana 2026-12-16 11:37 UTC 480,26K $301,40K 1,6% Team
Zora 2026-11-29 13:15 UTC 52,50M $246,08K 1,2% Team
BSquared Network 2026-11-28 07:11 UTC 583,33K $218,24K 1,4% Team & Advisors
Walrus 2026-11-25 17:41 UTC 7,50M $175,63K 0,3% Mysten Labs
Magic Eden 2026-12-10 11:37 UTC 3,77M $139,17K 0,6% Strategic Participants, Contributors
Resolv 2026-11-26 14:54 UTC 9,73M $136,56K 1,9% Team, Advisors
Across Protocol 2026-12-01 01:08 UTC 3,13M $135,47K 0,4% Risk Labs Team
Solv Protocol 2026-12-18 01:08 UTC 29,51M $119,56K 0,5% Team, Advisors and Contractors
StakeStone 2026-12-02 17:41 UTC 4,17M $95,80K 1,8% Team
GMT 2026-12-07 21:35 UTC 17,72M $95,31K 0,6% Team
Quai Network 2026-12-06 14:39 UTC 13,33M $94,83K 1,1% Team
Delysium 2026-12-10 05:18 UTC 25,00M $80,31K 1,0% Team
Layer3 2026-11-29 05:33 UTC 45,37M $68,39K 2,3% Core Contributors, Investors, Advisors
Infrared Finance 2026-12-17 00:00 UTC 18,00M $53,22K 8,8% Team
Echelon Prime 2026-11-30 17:41 UTC 441,31K $52,84K 0,7% Parallel Studios Reserve
Stader 2026-12-04 17:10 UTC 531,25K $45,87K 0,7% Team & Advisors
BounceBit 2026-12-11 22:29 UTC 7,88M $44,04K — Team, Advisors
Gunz 2026-11-29 22:21 UTC 29,39M $43,87K 0,7% Advisors
CYBER 2026-12-14 11:22 UTC 150,00K $31,05K 0,2% Ecosystem Partners
Streamflow 2026-12-19 00:00 UTC 2,00M $16,40K 1,3% Advisors
Maverick Protocol 2026-11-30 17:25 UTC 1,82M $12,18K 0,1% Foundation & Treasury
Hashflow 2026-12-07 03:54 UTC 1,88M $7,55K 0,2% Core Team
Hashflow 2026-12-08 13:00 UTC 462,96K $1,86K 0,0% Future Hires
Quai Network 2026-12-06 14:39 UTC 79,54K $566 0,0% Development Company

Les dates et montants proviennent des calendriers d'émission publiés des tokens ; le déblocage d'une équipe peut être distribué par personne plutôt qu'arriver d'un coup sur le marché. Les valeurs utilisent le dernier prix du token ; les déblocages sans prix n'affichent pas de valeur. Exclus : les déblocages de plus de 1 000 % de l'offre en circulation (un calendrier associé au mauvais token) et ceux dont le prix ou le calendrier n'est pas à jour.

Page 1 sur 2 · 59 résultats

FAQ sur les déblocages de tokens

Quels sont les plus gros déblocages de tokens de l'équipe dans les 30 prochains jours ?

Les plus importants : Monad, $158,42M le 2026-11-24; ​​Stable, $31,90M le 2026-12-08; LayerZero, $29,77M le 2026-12-20.

Quel est le prochain gros déblocage de tokens ?

Monad le 2026-11-24 : 11,77B tokens d'une valeur de $158,42M (99,7% de son offre en circulation), pour Team, Category Labs Treasury.

Qu'est-ce qu'un déblocage de tokens ?

Un déblocage de tokens est le moment où des tokens retenus selon le calendrier de vesting d'un projet — pour l'équipe, les investisseurs, la trésorerie ou la communauté — sont libérés au profit de leurs détenteurs et peuvent être vendus ou utilisés. Ils s'ajoutent alors à l'offre en circulation.

Quelle est la différence entre un déblocage « cliff » et un vesting linéaire ?

Un déblocage « cliff » libère un bloc de tokens d'un coup à une date fixe. Le vesting linéaire les libère progressivement, par bloc ou par jour. Ce calendrier liste les échéances de chaque programme ; la part de l'offre en circulation montre l'ampleur d'un cliff.

D'où viennent ces données de déblocage de tokens ?

Du calendrier d'émission publié de chaque token (le jeu de données public de DefiLlama), actualisé chaque jour et valorisé au dernier prix de marché du token. Les déblocages de plus de 1 000 % de l'offre en circulation (un calendrier rattaché au mauvais token) et ceux dont le prix ou le calendrier est périmé sont exclus.

Vous détenez une grande position en tokens ?

AlphaGrowth aide les grands détenteurs de tokens à emprunter contre leurs avoirs sans vendre, et nous construisons des vaults de rendement sur mesure pour les trésoreries. Nous avons construit ces données et les gardons gratuites.