| Putaran | Diumumkan pada | Jumlah investor | Terkumpul |
|---|---|---|---|
| Series Unknown | 2017-11-22 | 1 | |
| Initial Coin Offering | 2017-12-19 | 2 | $36.000.000 |
| Pre Seed | 2018-01-01 | 1 | $5.000.000 |
| Series Unknown | 2019-09-01 | 1 | |
| Series Unknown | 2020-03-18 | 1 | |
| Series Unknown | 2022-05-19 | 1 | $24.967.680 |
| Unknown | 2022-05-20 (baca pengumuman) | $25.000.000 |
Total 6 investor
Tidak dapat terhubung ke internet
Mencoba menyambung kembali
Terjadi kesalahan!
Mencoba menyambung kembali