Elenco completo dei progetti della categoria Auction
| # | Progetto | Categoria | TVL ▼ | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | MCap | Prezzo | Ricavi 1g | Ricavi 7g | Ricavi 30g | Utenti | Volume | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | Telegram | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | Discord | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Launchpad | $6,07K | ▲ 0,0% | 0,0% | 0,0% | $25,19M | $3,39 | — | — | — | 0 | $13,51M | 122,14K | 0,0% | — | ▼ 5,0% | 7,34K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | |
| 2 | Dexs | $248 | ▼ 0,8% | ▼ 7,1% | ▼ 23,5% | $76,78K | $0,000310 | — | — | — | — | $21 | — | — | — | — | 74 | 0,0% | ▲ 1,4% | 0,0% | — | — | — | — | |
| 3 | Farm | $49 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | 272,58K | 0,0% | — | — | 25,10K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,6% | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | DAO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,24K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Launchpad | — | — | — | — | $6,18M | $0,0623 | — | — | — | — | $73,32K | 578,18K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Auction | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 0,0% | ▼ 2,8% | 0,0% | — | — | — | — | |
| 10 | Non-Fungible Tokens (NFT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,44K | 0,0% | — | — | 195 | 0,0% | — | ▼ 2,5% | 3,27K | ▼ 0,1% | ▼ 5,2% | ▼ 5,8% | ||
| 13 | Infrastructure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,48K | ▼ 0,0% | — | — | 102,30K | ▼ 1,6% | ▼ 2,4% | ▼ 1,7% | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,01K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 24,68K | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | |
| 16 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 243 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 2,0% | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,12K | ▼ 0,1% | ▼ 1,3% | ▼ 4,5% | 5,16K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,3% | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Arbitrage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,98K | 0,0% | — | — | 799 | ▼ 0,3% | ▼ 0,7% | ▼ 2,7% | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,17M | 0,0% | ▼ 0,6% | — | 727,57K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 346 | ▲ 0,9% | ▼ 12,4% | ▼ 18,8% | — | — | — | — | ||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 990 | 0,0% | — | ▼ 1,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | NFT Marketplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 122 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,6% | |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 823 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Authentification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | ▲ 1,2% | ▲ 9,9% | ▲ 10,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 | ▼ 0,3% | — | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Intellectual property | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | NFT Marketplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Asset management | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 349 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione