Elenco completo dei progetti della categoria Chain
| # | Progetto | Categoria | TVL ▼ | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | MCap | Prezzo | Ricavi 1g | Ricavi 7g | Ricavi 30g | Utenti | Volume | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | Telegram | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | Discord | Variazione 1g | Variazione 7g | Variazione 30g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canonical Bridge | $3,48B | ▼ 0,3% | ▼ 3,2% | ▲ 8,3% | — | — | — | — | — | — | — | 1,14M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Canonical Bridge | $2,92B | ▼ 1,7% | ▼ 2,6% | ▲ 8,5% | — | — | — | — | — | — | — | 613,44K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Canonical Bridge | $430,08M | ▼ 5,5% | ▼ 12,5% | ▲ 21,7% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 2,98K | ▲ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Canonical Bridge | $330,35M | ▼ 10,3% | ▼ 31,4% | ▲ 79,2% | $387,73K | $1,00 | — | — | — | — | $8,70K | 352,74K | ▲ 0,0% | — | — | — | — | — | — | 176,69K | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | ▼ 3,5% | |
| 5 | Yield Aggregator | $313,16M | ▲ 8,2% | ▼ 0,4% | ▲ 20,5% | — | — | $3,97K | $4,63K | $4,05K | — | — | 32,71K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Canonical Bridge | $263,28M | ▼ 0,5% | ▼ 1,8% | ▲ 0,1% | $71,51K | $0,0327 | — | — | — | — | $1 | 68,85K | ▼ 0,2% | ▼ 0,3% | — | 3,75K | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% | ▼ 1,8% | — | — | — | — | |
| 7 | Canonical Bridge | $250,09M | ▼ 2,6% | ▼ 0,4% | ▲ 6,9% | — | — | — | — | — | — | — | 1,25M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Canonical Bridge | $212,67M | ▲ 0,4% | ▼ 2,6% | ▼ 2,9% | — | — | — | — | — | — | — | 372,04K | ▼ 0,1% | — | ▼ 1,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Chain | $168,24M | ▼ 0,5% | ▼ 1,5% | ▲ 0,7% | — | — | $2 | $18 | $5 | — | — | 101,87K | ▼ 0,0% | — | — | 13,06K | ▼ 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 13,6% | — | — | — | — | |
| 10 | Canonical Bridge | $140,85M | ▼ 0,6% | ▼ 3,1% | ▲ 6,0% | — | — | — | — | — | — | — | 63,85K | 0,0% | — | ▲ 4,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Canonical Bridge | $116,42M | ▼ 0,5% | ▼ 7,5% | ▼ 8,9% | — | — | — | — | — | — | — | 60,22K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Canonical Bridge | $111,60M | ▼ 0,5% | ▼ 5,3% | ▼ 6,1% | — | — | — | — | — | — | — | 8,20K | 0,0% | ▼ 3,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Canonical Bridge | $100,32M | ▲ 0,1% | ▼ 1,5% | ▲ 2,0% | — | — | — | — | — | — | — | 245,47K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Chain | $93,85M | ▲ 0,4% | ▼ 3,8% | ▼ 13,5% | — | — | $0 | $0 | — | — | — | 33,09K | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Canonical Bridge | $92,85M | ▲ 0,6% | ▼ 2,6% | ▲ 53,1% | — | — | — | — | — | — | — | 46,34K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Canonical Bridge | $75,37M | ▼ 2,9% | ▲ 6,6% | ▲ 78,7% | — | — | — | — | — | — | — | 805,01K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Canonical Bridge | $55,54M | ▼ 0,7% | ▼ 3,8% | ▲ 2,1% | — | — | — | — | — | — | — | 137,59K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Canonical Bridge | $49,17M | ▼ 0,3% | ▼ 12,4% | ▼ 6,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Canonical Bridge | $46,76M | ▼ 0,8% | ▼ 16,8% | ▼ 21,0% | $9,94M | $1,00 | — | — | — | — | $43,35K | 2,77K | ▲ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Canonical Bridge | $45,79M | ▼ 3,5% | ▼ 17,4% | ▼ 23,2% | — | — | — | — | — | — | — | 117,13K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Chain | $34,59M | ▼ 4,5% | ▼ 8,9% | ▼ 3,5% | — | — | — | — | — | — | — | 491,89K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Canonical Bridge | $33,09M | ▼ 0,2% | ▼ 12,8% | ▼ 12,7% | — | — | — | — | — | — | — | 720,66K | 0,0% | — | ▼ 1,1% | — | — | — | — | 489,01K | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,0% | |
| 23 | Canonical Bridge | $32,27M | ▼ 4,6% | ▲ 10,5% | ▲ 21,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Chain | $28,64M | ▼ 1,4% | ▼ 12,8% | ▲ 13,0% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 420,55K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Canonical Bridge | $27,29M | ▼ 0,0% | ▼ 10,5% | ▼ 8,7% | — | — | — | — | — | — | — | 1,08M | ▲ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Canonical Bridge | $24,53M | ▲ 1,7% | ▼ 4,9% | ▼ 5,2% | — | — | — | — | — | — | — | 703,26K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Chain | $23,41M | ▼ 0,2% | ▲ 0,5% | ▲ 5,7% | — | — | — | — | — | — | — | 196 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Canonical Bridge | $20,61M | ▼ 1,9% | ▲ 52,6% | ▼ 1,5% | — | — | — | — | — | — | — | 289,36K | ▼ 0,0% | — | ▲ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Chain | $13,89M | ▼ 1,0% | ▼ 19,4% | ▼ 37,6% | — | — | — | $2,04K | $6,05K | — | — | 559,88K | 0,0% | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Canonical Bridge | $11,32M | ▲ 0,5% | ▲ 3,9% | ▲ 11,1% | — | — | — | — | — | — | — | 20,36K | 0,0% | ▼ 0,7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Canonical Bridge | $11,03M | ▼ 2,9% | ▼ 11,4% | ▼ 5,7% | — | — | — | — | — | — | — | 917,01K | 0,0% | — | ▼ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Canonical Bridge | $10,92M | ▼ 0,6% | ▼ 6,5% | ▼ 4,6% | — | — | — | — | — | — | — | 1,14M | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Chain | $9,72M | ▲ 0,2% | ▼ 1,5% | ▲ 7,0% | — | — | — | — | — | — | — | 372,38K | 0,0% | — | — | 35,50K | ▼ 0,1% | ▼ 0,8% | ▼ 5,9% | 33,12K | ▲ 0,0% | ▲ 0,0% | ▲ 0,1% | |
| 34 | Canonical Bridge | $9,54M | ▼ 3,5% | ▼ 35,8% | ▼ 70,7% | $26,98M | $0,003730 | $0,9100 | $0,9100 | $9 | — | $4,15M | 47,42K | 0,0% | — | — | 126,81K | ▼ 0,1% | ▼ 2,7% | ▼ 14,4% | — | — | — | — | |
| 35 | Canonical Bridge | $5,62M | ▼ 3,7% | ▼ 18,9% | ▼ 2,8% | — | — | — | — | — | — | — | 143,74K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Canonical Bridge | $5,16M | ▼ 0,7% | ▼ 4,4% | ▼ 4,5% | — | — | — | — | — | — | — | 237,59K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Canonical Bridge | $5,15M | ▼ 0,3% | ▼ 4,2% | ▼ 6,9% | — | — | — | — | — | — | — | 270,33K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Chain | $5,13M | ▼ 0,5% | ▼ 3,8% | ▼ 1,6% | — | — | — | — | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | Canonical Bridge | $5,10M | ▼ 0,5% | ▼ 4,1% | ▼ 28,3% | — | — | — | — | — | — | — | 226,04K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | Canonical Bridge | $4,59M | ▼ 0,8% | ▼ 4,7% | ▼ 6,8% | $5,06M | $0,001384 | — | — | — | — | $355,43K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | Canonical Bridge | $4,55M | ▼ 0,4% | ▼ 13,7% | ▼ 12,4% | — | — | — | — | — | — | — | 264,54K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Canonical Bridge | $4,26M | ▼ 0,5% | ▼ 4,0% | ▼ 1,8% | — | — | — | — | — | — | — | 216,01K | 0,0% | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | Chain | $3,95M | ▼ 69,5% | ▼ 70,7% | ▼ 70,4% | — | — | — | — | — | — | — | 439,57K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | 2,08K | ▲ 0,0% | ▲ 0,2% | ▼ 0,5% | |
| 44 | Canonical Bridge | $3,05M | ▼ 0,0% | ▼ 4,9% | ▼ 18,4% | — | — | — | — | — | — | — | 112,82K | ▼ 0,0% | — | ▼ 2,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | Canonical Bridge | $2,97M | ▲ 0,0% | ▲ 10,2% | ▼ 33,2% | — | — | — | — | — | — | — | 76,76K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Canonical Bridge | $2,88M | ▼ 0,6% | ▼ 3,7% | ▲ 0,9% | — | — | — | — | — | — | — | 332,68K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | Farm | $2,80M | ▼ 3,1% | ▼ 13,1% | ▲ 28,2% | — | — | — | — | — | — | — | 143,74K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | Canonical Bridge | $2,77M | ▼ 0,2% | ▼ 2,2% | ▼ 8,8% | — | — | — | — | — | — | — | 66,64K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | Farm | $2,17M | ▼ 0,9% | ▼ 5,0% | ▼ 6,2% | — | — | — | — | — | — | — | 2,77K | ▲ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | Canonical Bridge | $1,85M | ▲ 0,6% | ▼ 5,4% | ▲ 1,8% | — | — | — | — | — | — | — | 139,38K | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione