| Round | Annunciato il | Numero di investitori | Raccolto |
|---|---|---|---|
| Product Crowdfunding | 2016-01-02 | $1.000.000 | |
| Product Crowdfunding | 2016-04-12 | $20.000.000 | |
| Initial Coin Offering | 2016-04-12 | 1 | $16.000.000 |
| Equity Crowdfunding | 2016-04-14 | $2.000.000 | |
| Undisclosed | 2018-12-19 | 1 | $120.000.000 |
| Series Unknown | 2023-08-08 | 1 | $500.000 |
4 investitori in totale
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione