Interoperabilityカテゴリーの資金調達済みプロジェクトと投資家の一覧
| # | プロジェクト | カテゴリー | 資金調達ラウンド ▼ | 投資家 | 調達総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 98 | $675.80M | ||
| 2 | 12 | 82 | $35.74M | ||
| 3 | 11 | 48 | $94.25M | ||
| 4 | 8 | 7 | $930.00K | ||
| 5 | 6 | 13 | $27.80M | ||
| 6 | 6 | 10 | $6.10M | ||
| 7 | 6 | 39 | $148.75M | ||
| 8 | 6 | 21 | $7.20M | ||
| 9 | 6 | 32 | $75.00M | ||
| 10 | 5 | 36 | $39.10M | ||
| 11 | 5 | 17 | $14.10M | ||
| 12 | 5 | 6 | $13.00M | ||
| 13 | 5 | 19 | $20.20M | ||
| 14 | 4 | 17 | $23.20M | ||
| 15 | 4 | 23 | $20.76M | ||
| 16 | 4 | 2 | $1.00M | ||
| 17 | 4 | 10 | $20.00M | ||
| 18 | 4 | 7 | $750.00K | ||
| 19 | 4 | 3 | $4.80M | ||
| 20 | 4 | 14 | $9.54M | ||
| 21 | 3 | 4 | $1.20M | ||
| 22 | 3 | 4 | $3.05M | ||
| 23 | 3 | 38 | $5.50M | ||
| 24 | 3 | 20 | $15.00M | ||
| 25 | 3 | 19 | $1.75M | ||
| 26 | 3 | 9 | $30.80M | ||
| 27 | 3 | 12 | $1.80M | ||
| 28 | 2 | 1 | $1.80M | ||
| 29 | 2 | 6 | $12.50M | ||
| 30 | 2 | 1 | $269.00K | ||
| 31 | 2 | 2 | $120.00K | ||
| 32 | 2 | 1 | $1.20M | ||
| 33 | 2 | 5 | $17.20M | ||
| 34 | 1 | 13 | $1.80M | ||
| 35 | 1 | 1 | — | ||
| 36 | 1 | 22 | $2.20M | ||
| 37 | 1 | 0 | $10.00M | ||
| 38 | 1 | 6 | $1.20M | ||
| 39 | 1 | 0 | $1.00K | ||
| 40 | 1 | 2 | $415.00K | ||
| 41 | 1 | 1 | $3.00M | ||
| 42 | 1 | 0 | — | ||
| 43 | 1 | 0 | $3.00M | ||
| 44 | 1 | 10 | $2.50M | ||
| 45 | 1 | 6 | $4.50M | ||
| 46 | 1 | 1 | — | ||
| 47 | 1 | 3 | $7.00M | ||
| 48 | 1 | 8 | $1.50M |
インターネットに接続できません
再接続を試みています
問題が発生しました!
再接続を試みています