Aggregator 카테고리 프로젝트 전체 목록
| # | 프로젝트 | 카테고리 | TVL ▼ | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | 시가총액 | 가격 | 1일 수익 | 7일 수익 | 30일 수익 | 사용자 | 거래량 | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Telegram | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Discord | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | $229.47M | ▲ 0.1% | ▼ 10.4% | ▼ 13.3% | $9.17M | $0.1238 | $821 | $345 | $209 | — | $647.46K | 93.63K | ▼ 0.0% | — | — | 9.24K | ▲ 0.1% | ▼ 0.4% | ▼ 0.8% | 18.93K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | |
| 2 | Dexs | $4.65M | ▼ 0.7% | ▼ 5.3% | ▲ 1.9% | — | — | $214 | $549 | $393 | — | — | 396 | 0.0% | — | — | 4.13K | ▼ 0.0% | ▼ 0.4% | ▼ 1.8% | — | — | — | — | |
| 3 | Yield | $413.98K | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | $49.90K | $0.000499 | — | — | — | — | $28 | 312 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Aggregator | $314.18K | ▼ 34.2% | ▼ 44.3% | ▼ 43.6% | $5.10M | $0.002669 | $4 | $0 | $0.0700 | — | $126.54K | 35.40K | 0.0% | — | — | 2.59K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.9% | — | — | — | — | |
| 5 | DEX Aggregator | $125.25K | ▼ 0.6% | ▼ 2.5% | ▼ 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 37.24K | ▲ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | |
| 6 | Yield Aggregator | $15.02K | ▲ 0.1% | ▼ 4.1% | ▼ 5.9% | — | — | — | — | — | — | — | 621 | 0.0% | — | ▼ 1.0% | — | — | — | — | 234 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.9% | |
| 7 | Yield | $7.59K | ▲ 0.4% | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Farm | $470 | ▼ 1.5% | ▼ 6.0% | ▲ 2.2% | $46.96K | $0.000128 | — | — | — | — | $51.52K | 234.47K | 0.0% | — | — | 64.79K | ▼ 0.1% | ▼ 0.6% | ▼ 2.6% | 30.02K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.23K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217.37K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | — | 8.86K | ▼ 0.1% | ▼ 0.6% | ▼ 2.9% | — | — | — | — | ||
| 12 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | — | 42.99K | 0.0% | — | — | 3.08K | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | ▼ 2.2% | 975 | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | |
| 13 | — | — | — | — | $18.74M | $0.000374 | — | — | — | — | $26.73K | 441.73K | — | — | — | 35.48K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 2.4% | 10.97K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.07K | ▲ 0.1% | — | — | 10.70K | ▼ 0.1% | ▼ 0.6% | ▼ 2.5% | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 0.0% | — | — | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48 | 0.0% | ▼ 2.0% | ▼ 2.0% | ||
| 16 | DEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.30K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 17.06K | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ▼ 1.2% | |
| 17 | DEX Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.90K | ▼ 0.1% | — | ▼ 2.4% | 8.59K | ▼ 0.1% | ▼ 0.7% | ▼ 2.6% | 82.56K | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.3% | |
| 18 | Lending | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.74K | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.75K | — | — | — | — | — | — | — | 164 | 0.0% | ▼ 0.6% | ▼ 1.2% | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 483 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 265 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.4% | ||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.28K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | $864.36K | $0.009604 | — | — | — | — | $10 | 127.47K | 0.0% | — | — | 3.87K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.8% | — | — | — | — | ||
| 23 | Services | — | — | — | — | $0 | $0.000000 | — | — | — | — | $27 | 393.19K | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | 10.97K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 0.0% | — | — | 3 | 0.0% | 0.0% | ▼ 25.0% | — | — | — | — | ||
| 25 | Social | — | — | — | — | $2.16K | $0.000003 | — | — | — | — | $5 | 97.41K | 0.0% | — | — | 5.09K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 2.3% | — | — | — | — | |
| 26 | Infrastructure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.47K | ▼ 0.0% | — | — | 102.30K | ▼ 1.6% | ▼ 2.4% | ▼ 1.7% | — | — | — | — | |
| 27 | DeFi | — | — | — | — | $2.89M | $0.000030 | — | — | — | — | $229.08K | 393.13K | 0.0% | — | — | 35.48K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 2.4% | 10.97K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 0.0% | — | — | 94 | 0.0% | 0.0% | ▼ 4.1% | 20.21K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | |
| 30 | Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.71K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 2.3% | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.95K | 0.0% | — | — | 2.57K | ▼ 0.1% | ▼ 0.9% | ▼ 5.7% | — | — | — | — | ||
| 32 | Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.68K | ▼ 0.0% | — | — | 4.47K | ▼ 0.1% | ▲ 0.0% | ▼ 0.6% | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 878 | 0.0% | ▼ 1.0% | ▼ 2.1% | 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 34 | Media | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.91K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 216 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.70K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Advertising | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.04K | 0.0% | — | — | 8.26K | ▼ 0.1% | ▼ 0.8% | ▼ 4.4% | 7.28K | ▼ 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 0.6% | ||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.92K | ▼ 0.7% | ▼ 0.1% | ▼ 6.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | Social | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | Cross Chain Bridge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 7.87K | ▼ 0.1% | ▼ 0.7% | ▼ 2.8% | 17.35K | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 113 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
인터넷에 연결할 수 없습니다
다시 연결하는 중
문제가 발생했습니다!
다시 연결하는 중