Security Token 카테고리 프로젝트 전체 목록
| # | 프로젝트 | 카테고리 | TVL ▼ | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | 시가총액 | 가격 | 1일 수익 | 7일 수익 | 30일 수익 | 사용자 | 거래량 | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Telegram | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Discord | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 | 0.0% | — | — | 62 | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.6% | — | — | — | — | ||
| 5 | Asset-backed Tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.39K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lending | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0.0% | 0.0% | ▼ 16.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.73K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.21K | 0.0% | ▼ 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | DAO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0.0% | — | — | 7 | 0.0% | 0.0% | ▼ 12.5% | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Transport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 437 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Tokenization | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.28K | 0.0% | — | — | 3.45K | ▼ 0.1% | ▼ 1.0% | ▼ 3.8% | 267 | 0.0% | ▼ 0.7% | 0.0% | |
| 19 | Tokenization | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Art | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 302 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Services | — | — | — | — | $12.53M | $0.0192 | — | — | — | — | $1.40M | 48.90K | 0.0% | ▼ 1.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
인터넷에 연결할 수 없습니다
다시 연결하는 중
문제가 발생했습니다!
다시 연결하는 중