Tether
Firma
Profil inwestora
Kryteria inwestycyjne
Default
- Umowy equity:
- być może
- Umowy tokenowe:
- być może
- Umowy NFT:
- być może
Kontakty
Brak kontaktów
Inwestycje
| Projekt | Ogłoszono | Runda | Kwota | Inwestycja jako lider | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parfin | 2025-11-20 | Corporate Round | n/a | tak | cb |
| Ledn | 2025-11-18 | Corporate Round | n/a | tak | cb |
| Kotani Pay | 2025-10-21 | Corporate Round | n/a | tak | cb |
| Transak | 2025-08-12 | Series Unknown | $16 000 000 | tak | cb |
| crystalblockchain | 2025-07-08 | Corporate Round | n/a | tak | cb |
| JAN3 | 2025-01-03 | Seed | $5 000 000 | być może | cb |
| Sorted Wallet | 2024-09-19 (przeczytaj ogłoszenie) | Strategic | $1 500 000 | tak | |
| XREX | 2024-06-05 | Corporate Round | $18 750 000 | tak | cb |
| CityPay.io | 2024-05-08 (przeczytaj ogłoszenie) | Seed | n/a | tak | cb |
| CityPay.io | 2023-08-17 (przeczytaj ogłoszenie) | Seed | $2 176 750 | być może | |
| CityPay.io | 2023-05-31 (przeczytaj ogłoszenie) | Corporate Round | n/a | tak | cb |
| Exordium Limited | 2021-01-19 | Initial Coin Offering | $1 000 000 | tak | cb |
| Celsius Network | 2020-06-22 | Corporate Round | $10 000 000 | tak | cb |
Zaloguj się, aby otworzyć LinkedIn
Profile LinkedIn są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Rejestracja jest bezpłatna: wyślemy Ci e-mailem link do logowania, bez hasła.
Zaloguj się lub zarejestrujChcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?
AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.