Dane o opłatach i przychodach ponad 200 projektów krypto

Poznaj kompleksowe dane o opłatach i przychodach ponad 200 projektów krypto, w tym Tether, Uniswap V3, AAVE, MakerDAO i innych

Opłaty i przychody

Dane z dnia 2026-10-16

Eksportuj CSV
# Projekt Blockchainy Opłaty 1d ▼ Opłaty: zmiana 24h (%) Opłaty 7d Przychody 1d Przychody: zmiana 24h (%) Przychody 7d
1 $17 625 945 ▼ 0,2% $122 823 819 $17 625 945 ▼ 0,2% $122 823 819
2 $7 063 445 ▲ 0,0% $49 216 239 $7 040 806 ▲ 0,0% $49 061 141
3 $5 786 282 ▲ 0,9% $40 939 799 $2 117 120 ▲ 1,8% $14 938 831
4
$5 452 568 ▼ 27,2% $55 179 076 $5 452 568 ▼ 27,2% $55 179 076
5 $3 245 590 ▲ 4,5% $28 386 282 $460 060 ▼ 22,0% $4 015 971
6 $3 141 571 ▼ 29,9% $20 363 468 $2 422 551 ▼ 30,1% $16 156 354
7 $2 353 512 ▼ 29,1% $19 496 088 $292 171 ▼ 7,8% $1 705 732
8 $1 610 631 ▲ 3,0% $11 361 424 $98 186 ▲ 3,0% $694 078
9 $1 168 227 ▼ 5,4% $6 972 791 $38 489 ▼ 73,1% $-1 137 006
10 $1 166 967 ▼ 20,8% $8 749 188 $147 493 ▼ 17,7% $1 217 108
11 $1 106 696 ▲ 11,9% $4 046 862 $1 106 696 ▲ 11,9% $4 046 862
12 $1 020 054 ▼ 2,5% $7 380 352 $30 602 ▼ 2,5% $221 410
13 $956 285 ▼ 5,0% $5 841 965 $956 285 ▼ 5,0% $5 841 965
14 $956 221 ▼ 0,2% $6 739 671 $451 090 ▲ 3,8% $3 100 474
15 $834 989 ▼ 6,5% $6 446 892 $213 478 ▼ 1,6% $1 499 478
16 $775 199 ▼ 2,5% $6 233 604 $90 753 ▼ 7,0% $783 643
17 $774 564 ▼ 4,5% $5 453 521 $114 102 ▼ 1,6% $798 671
18 $741 360 ▼ 13,1% $5 342 313 $0
19 $664 655 ▲ 0,1% $4 646 009 $326 587 ▲ 0,6% $2 276 105
20 $651 860 ▼ 88,1% $6 670 686 $19 336 ▲ 0,1% $132 808
21 $623 295 ▼ 12,8% $4 751 962 $-41 442 ▼ 207,5% $73 301
22 $617 647 ▼ 0,4% $4 395 812 $61 765 ▼ 0,4% $439 584
23
$585 799 ▲ 0,7% $4 114 638 $585 799 ▲ 0,7% $4 114 638
24 $539 606 ▲ 19,3% $3 403 721 $76 545 ▲ 17,7% $501 216
25 $490 565 ▼ 8,2% $2 973 517 $75 331 ▼ 8,0% $467 034
26 $471 947 ▲ 96,8% $2 487 562 $87 550 ▲ 0,1% $614 036
27
$387 334 ▼ 1,7% $2 783 727 $387 334 ▼ 1,7% $2 783 727
28 $382 028 ▼ 6,4% $2 848 455 $215 460 ▼ 38,5% $2 149 884
29 $360 728 ▼ 23,2% $2 511 668 $121 269 ▼ 23,1% $834 946
30 $344 776 ▼ 20,2% $1 691 428 $108 519 ▼ 28,0% $569 082
31 $329 318 ▼ 25,5% $2 314 970 $219 914 ▼ 25,8% $1 551 267
32 $319 676 ▼ 14,0% $2 419 676 $22 724 ▼ 11,6% $205 430
33 $298 046 ▼ 0,6% $1 828 256 $11 427 ▲ 7,2% $57 348
Strona 1 z 41 · Wyniki: 2 031