ข้อมูลค่าธรรมเนียมและรายได้ของโปรเจกต์คริปโตกว่า 200 รายการ

สำรวจข้อมูลค่าธรรมเนียมและรายได้ของโปรเจกต์คริปโตกว่า 200 รายการอย่างครบถ้วน รวมถึง Tether, Uniswap V3, AAVE, MakerDAO และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมและรายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-16

ส่งออก CSV
# โปรเจกต์ บล็อกเชน ค่าธรรมเนียม 1 วัน ▼ ค่าธรรมเนียม % เปลี่ยนแปลง 24 ชม. ค่าธรรมเนียม 7 วัน รายได้ 1 วัน รายได้ % เปลี่ยนแปลง 24 ชม. รายได้ 7 วัน
1
$6,249,988 ▼ 16.6% $55,976,496 $6,249,988 ▼ 16.6% $55,976,496
2 $4,130,865 0.0% $8,320,691 $4,549 0.0% $38,925
3 $3,051,232 ▼ 8.0% $20,193,807 $306,274 ▼ 3.4% $1,719,835
4 $1,481,158 ▲ 0.5% $9,063,376 $180,112 ▲ 0.5% $1,249,724
5 $1,202,254 ▼ 61.3% $25,950,518 $621,553 ▲ 5.4% $4,177,464
6 $1,138,996 ▲ 15.2% $4,079,162 $1,138,996 ▲ 15.2% $4,079,162
7 $1,079,271 ▼ 0.0% $2,188,076 $1,108,693 0.0% $2,217,386
8 $751,440 ▼ 11.9% $5,352,393 $0
9 $621,342 ▲ 0.2% $4,399,507 $62,135 ▲ 0.2% $439,954
10
$581,638 ▲ 0.0% $4,110,477 $581,638 ▲ 0.0% $4,110,477
11 $482,311 ▼ 9.8% $2,965,263 $73,341 ▼ 10.4% $465,044
12 $470,457 ▲ 0.7% $2,727,037 $112,229 ▲ 0.1% $590,852
13 $401,161 ▼ 9.3% $2,386,813 $268,600 ▼ 9.3% $1,599,953
14 $340,322 ▼ 2.7% $2,051,195 $74,979 ▼ 4.0% $485,723
15 $331,945 ▼ 21.3% $1,849,749 $202,163 ▼ 23.8% $950,713
16 $306,500 ▼ 0.1% $1,692,917 $39,845 ▼ 0.1% $220,081
17 $255,356 ▼ 0.0% $1,566,071 $0
18 $232,549 ▼ 63.8% $4,288,896 $20,356
19 $225,078 ▼ 0.5% $1,669,635 $15,496 ▲ 0.0% $109,324
20 $213,045 ▼ 42.7% $2,313,045 $8,521 ▼ 66.9% $191,227
21 $212,174 ▲ 0.7% $1,439,216 $25,203 ▲ 1.6% $174,930
22
$197,089 ▼ 11.5% $1,060,647 $0
23 $189,712 ▼ 28.1% $1,444,851 $189,712 ▼ 28.1% $1,444,851
24 $181,957 ▲ 52.5% $381,984 $56,093 ▲ 29522531.6% $56,181
25 $177,305 ▼ 0.0% $1,189,839 $35,224 ▲ 0.0% $230,331
26 $176,604 ▲ 8.3% $1,094,619 $0
27 $139,715 ▼ 17.7% $831,780 $0
28
$137,400 ▼ 8.9% $786,481 $136,388 ▼ 8.9% $780,389
29 $122,462 ▲ 0.0% $948,425 $8,470 ▲ 0.1% $65,286
30 $121,977 ▼ 3.3% $710,043 $10,257 ▼ 27.3% $88,917
31 $111,707 ▼ 85.9% $5,570,112 $21,799 ▼ 77.7% $714,689
32
$111,252 0.0% $781,882 $111,252 0.0% $781,882
33 $97,139 ▼ 1.7% $761,847 $94,865 ▼ 4.0% $759,573
34 $92,455 ▲ 1.1% $653,588 $0
หน้า 1 จาก 28 · 1,397 ผลลัพธ์