Thomas Vu
Osoba
Profil inwestora
Kryteria inwestycyjne
Default
- Umowy equity:
- być może
- Umowy tokenowe:
- być może
- Umowy NFT:
- być może
Kontakty
Brak kontaktów
Inwestycje
| Projekt | Ogłoszono | Runda | Kwota | Inwestycja jako lider | |
|---|---|---|---|---|---|
| AO Labs | 2022-08-02 | Seed | $4 500 000 | być może | cb |
| Haste Arcade | 2022-06-07 | Seed | $1 500 000 | być może | cb |
| Oni Squad | 2022-04-19 | Seed | $2 000 000 | być może | cb |
| Battlebound | 2022-03-30 (przeczytaj ogłoszenie) | Seed | $4 800 000 | być może | cb |
| Bright Star Studios | 2021-12-06 | Series Unknown | n/a | być może | cb |
| Nyan Heroes | 2021-10-30 | Seed | $2 500 000 | nie |
Zaloguj się, aby otworzyć LinkedIn
Profile LinkedIn są dostępne dla zalogowanych użytkowników. Rejestracja jest bezpłatna: wyślemy Ci e-mailem link do logowania, bez hasła.
Zaloguj się lub zarejestrujChcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?
AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.