Lista de projetos financiados e investidores da categoria ML
| # | Projeto | Categorias | Rodadas de financiamento ▼ | Investidores | Valor total captado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21 | $15,30M | ||
| 2 | 3 | 14 | $31,70M | ||
| 3 | 2 | 3 | $8,00M | ||
| 4 | 2 | 1 | $273,91K | ||
| 5 | 2 | 0 | $250,00K | ||
| 6 | 2 | 1 | $1,20M | ||
| 7 | 1 | 10 | $5,00M | ||
| 8 | 1 | 0 | — |
Não conseguimos acessar a internet
Tentando reconectar
Algo deu errado!
Tentando reconectar