Список профинансированных проектов и инвесторов категории Mobility
| # | Проект | Категории | Раунды финансирования ▼ | Инвесторы | Всего привлечено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | $3,37M | ||
| 2 | 9 | 11 | $820,00K | ||
| 3 | 6 | 10 | $30,59M | ||
| 4 | 4 | 3 | $50,00K | ||
| 5 | 3 | 12 | $7,56M | ||
| 6 | 1 | 2 | — |
Нет подключения к интернету
Пытаемся переподключиться
Что-то пошло не так!
Пытаемся переподключиться