Dai Pan
| Vòng gọi vốn | Công bố ngày | Số nhà đầu tư | Đã huy động |
|---|---|---|---|
| Series Unknown | 2018-01-13 | 2 | |
| Seed | 2018-06-01 | 2 | |
| Series Unknown | 2018-06-01 | ||
| Seed | 2018-06-10 | 1 | |
| Series Unknown | 2018-07-16 | 3 | $14.000.000 |
| Secondary Market | 2019-01-21 | 1 | |
| Series Unknown | 2019-04-09 | 1 |
BlockVC
Consensus Lab
Elysium Venture Capital
Kommune.one
Kosmos Ventures
LIAN Group
MW Partners Group
NGC Ventures
Obsidian Capital
Tổng cộng 9 nhà đầu tư
Không thể kết nối internet
Đang thử kết nối lại
Đã xảy ra lỗi!
Đang thử kết nối lại