Dự án blockchain Rewards được gọi vốn nhiều nhất

Danh sách dự án được gọi vốn và nhà đầu tư thuộc danh mục Rewards

# Dự án Danh mục Vòng gọi vốn ▼ Nhà đầu tư Tổng số vốn huy động
1 12 22 $67,00M
2 8 15 $154,80M
3 6 21 $18,85M
4 5 4 $22,80M
5 5 4 $10,30M
6 5 9 $885,00K
7 4 9 $11,03M
8 4 11 $375,00K
9 4 16 $32,00M
10 4 21 $15,82M
11 4 2 —
12 3 26 $22,00M
13 3 8 $3,50M
14 3 6 $5,40M
15 3 26 $14,00M
16 2 5 $8,00M
17 2 1 $165,00K
18 2 12 $4,20M
19 2 7 $2,00M
20 2 6 $34,10M
21 2 13 $12,00M
22 2 7 $7,00M
23 2 8 $6,98M
24 2 1 $269,00K
25 2 36 $6,70M
26 2 0 $250,00K
27 2 6 $6,50M
28 2 4 $5,00M
29 2 10 $7,00M
30 1 22 $2,20M
31 1 1 $35,00M
32 1 10 $13,00M
33 1 1 $10,00M
34 1 8 $1,60M
35 1 6 $33,00M
36 1 7 $645,00K
37 1 3 $2,00M
38 1 6 $5,29M
39 1 4 $2,50M
40 1 0 $700,00K
41 1 0 $100,00K
42 1 1 —
43 1 0 —
44 1 7 $5,50M
45 1 7 $10,00M
46 1 0 $187,00K
47 1 12 $3,50M
48 1 3 $100,00K
49 1 99 $2,00M

Muốn có thêm TVL cho giao thức hoặc blockchain của bạn?

AlphaGrowth tăng trưởng TVL cho các giao thức và blockchain thông qua thu hút và tích hợp tài sản, tài trợ, ưu đãi và các thỏa thuận LP. Chúng tôi xây dựng dữ liệu này và cung cấp miễn phí.