Bridge Aggregator 类别加密项目列表
Bridge Aggregator 类别项目完整列表
数据截至 17 Nov 2026, 21:48 UTC
| # | 项目 | 分类 | TVL ▼ | 1 日变化 | 7 日变化 | 30 日变化 | 市值 | 价格 | 1 日收入 | 7 日收入 | 30 日收入 | 用户数 | 交易量 | 1 日变化 | 7 日变化 | 30 日变化 | Telegram | 1 日变化 | 7 日变化 | 30 日变化 | Discord | 1 日变化 | 7 日变化 | 30 日变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge | $166.35M | ▲ 0.8% | ▼ 12.9% | ▼ 21.3% | — | — | $36.56K | $386.23K | $1.70M | — | — | 1.82M | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | $350 | $3.03K | $17.85K | — | — | 170.21K | 0.0% | — | ▼ 0.7% | 2.68K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 9.2% | — | — | — | — | |
| 3 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | $565 | $2.26K | $8.97K | — | — | 115.99K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | $565 | $2.26K | $8.97K | — | — | 48.26K | ▼ 0.0% | — | ▼ 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 0.0% | — | ▼ 5.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.85K | 0.0% | — | ▼ 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.22M | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | $22.39K | $95.57K | $395.70K | — | — | 267.78K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 0.0% | ▼ 4.2% | ▼ 8.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Bridge Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.55M | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
第 1 页,共 1 页 · 12 条结果
想为你的协议或公链提升 TVL?
AlphaGrowth 通过资产引入与集成、资助计划、激励和 LP 合作来提升协议和公链的 TVL。这些数据由我们构建并免费开放。