基本信息
- 公司名称
- Lunar
- 法定名称
- LUNAR DEFI, INC.
- 地址
- 暂无
- 国家
- 暂无
- 描述
- Lunar is a DeFi ecosystem that streamlines the entire crypto experience.
- 融资总额
- $390,200,000
- 员工人数
- 暂无
- 外部链接
- 官网 Twitter Crunchbase
公司融资轮次
| 轮次 | 公布日期 | 投资者数量 | 融资额 |
|---|---|---|---|
| Seed | 2015-08-13 (阅读公告) | ||
| Unknown | 2016-12-12 (阅读公告) | $4,200,000 | |
| Unknown | 2019-02-11 (阅读公告) | $13,000,000 | |
| Series B | 2019-08-21 (阅读公告) | $26,000,000 | |
| Series B | 2020-04-03 (阅读公告) | $20,000,000 | |
| Series C | 2020-10-23 (阅读公告) | $40,000,000 | |
| Series D | 2021-07-12 (阅读公告) | $210,000,000 | |
| Unknown | 2022-03-10 (阅读公告) | $77,000,000 |
投资者
暂无投资者数据
想为你的协议或公链提升 TVL?
AlphaGrowth 通过资产引入与集成、资助计划、激励和 LP 合作来提升协议和公链的 TVL。这些数据由我们构建并免费开放。