| Round | Announced on | Number of investors | Raised |
|---|---|---|---|
| Pre Seed | May 1, 2022 (read announcement) | $700,000 | |
| Pre Seed | Nov. 1, 2022 | 4 | $700,000 |
| Pre Seed | Dec. 1, 2022 (read announcement) | $700,000 | |
| Pre Seed | March 1, 2023 | 9 | $700,000 |
| Seed | Dec. 1, 2023 (read announcement) | $520,000 | |
| Seed | Jan. 15, 2024 (read announcement) | $375,000 | |
| Private Token Sale | May 28, 2024 (read announcement) | $700,000 |
Total of 8 investors