Pełna lista projektów w kategorii Analytics
| # | Projekt | Kategoria | TVL ▼ | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Kapitalizacja | Cena | Przychody 1d | Przychody 7d | Przychody 30d | Użytkownicy | Wolumen | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Telegram | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Discord | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yield Aggregator | $36,36M | ▲ 5,0% | ▼ 3,9% | ▲ 32,8% | — | — | $2,46K | $1,89K | $3,34K | — | — | 8,35K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Insurance | $228,36K | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 53,1% | — | — | — | — | — | — | — | 273 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Dexs | $17,55K | ▼ 0,4% | ▼ 2,8% | ▼ 4,1% | — | — | — | — | — | — | — | 21,36K | ▼ 0,0% | — | — | 5,89K | ▼ 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 1,4% | 10,35K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,8% | |
| 4 | Yield Aggregator | $3,28K | ▼ 0,2% | ▼ 1,3% | ▲ 2,6% | — | — | — | — | — | — | — | 19,90K | 0,0% | — | — | 1,24K | ▼ 0,2% | ▼ 0,2% | ▼ 1,4% | 8,27K | ▲ 0,0% | ▲ 0,0% | ▲ 0,0% | |
| 5 | Dexs | $2,46K | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | ▼ 16,2% | — | — | — | — | — | — | — | 11,18K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 0,0% | — | — | 268 | 0,0% | ▼ 1,5% | ▼ 1,5% | 10,31K | ▼ 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,2% | |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | ▲ 2,4% | ▲ 10,5% | ▲ 44,8% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,40K | 0,0% | — | — | 2,85K | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,2% | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75K | — | — | — | — | — | — | — | 164 | 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 1,2% | ||
| 13 | Oracle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Brokerage | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 444 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,76K | 0,0% | — | — | 1,96K | 0,0% | ▼ 0,7% | ▼ 1,4% | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | $770,97K | $0,002268 | — | — | — | — | $61,84K | 36,96K | 0,0% | — | ▼ 0,2% | 4,36K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,9% | — | — | — | — | ||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| 19 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,97K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | 23,61K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | |
| 20 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,23K | 0,0% | ▼ 0,5% | — | 1,48K | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | ▼ 1,8% | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | $6,08M | $0,0390 | — | — | — | — | $1,41M | 169,37K | 0,0% | — | — | 477 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,4% | — | — | — | — | ||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117,57K | 0,0% | — | — | 403 | ▼ 0,2% | 0,0% | ▼ 1,7% | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 0,0% | — | ▼ 2,2% | 584 | ▲ 1,0% | — | — | 62 | ▲ 3,3% | ▲ 100,0% | — | ||
| 25 | Analytics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 0,0% | ▼ 1,0% | ▼ 4,7% | — | — | — | — | ||
| 27 | Analytics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Analytics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,14K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | 0,0% | ▲ 10,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Big Data | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,90K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 0,0% | — | |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,09K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Social network | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 827 | ▲ 0,1% | ▼ 0,1% | ▲ 2,7% | ||
| 37 | Services | — | — | — | — | $109,36K | $0,001212 | — | — | — | — | $79 | — | — | — | — | 11,67K | ▼ 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,37K | ▲ 0,1% | ▲ 0,1% | ▼ 0,7% | 547 | 0,0% | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | ||
| 39 | Data | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | Explorers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0,0% | 0,0% | — | |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,44K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,18K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 159 | ▲ 0,6% | ▲ 6,7% | ▲ 31,4% | |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | Analytics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,52K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,07K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | 1,68K | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,8% | ||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia