Pełna lista projektów w kategorii CeDeFi
| # | Projekt | Kategoria | TVL ▼ | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Kapitalizacja | Cena | Przychody 1d | Przychody 7d | Przychody 30d | Użytkownicy | Wolumen | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Telegram | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Discord | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeDeFi | $118,29M | ▼ 0,4% | ▼ 7,2% | ▼ 0,7% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 40,85K | ▼ 0,0% | ▲ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Anchor BTC | $104,64M | ▲ 0,3% | ▼ 1,6% | ▲ 6,8% | — | — | — | — | — | — | — | 234,03K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | CeDeFi | $101,73M | ▼ 0,0% | ▼ 1,8% | ▲ 5,2% | — | — | $0 | $0 | $23 | — | — | 56 | 0,0% | — | — | 133 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,5% | 640 | 0,0% | ▼ 21,0% | ▼ 19,6% | |
| 4 | CeDeFi | $12,80M | ▲ 0,0% | ▲ 0,0% | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | 56,35K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | CeDeFi | $2,03M | 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | 171,95K | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | CeDeFi | $22,29K | ▼ 0,7% | ▼ 1,9% | ▲ 2,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Synthetics | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,11K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | CeDeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 746 | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | CeDeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia