Informacje ogólne

Nazwa firmy
Docker
Nazwa prawna
Docker, Inc.
Adres
b.d.
Kraj
United States
Opis
Docker’s platform helps millions of developers efficiently and collaboratively build, share, and run applications.
Łączne finansowanie
$435 855 439
Liczba pracowników
b.d.

Rundy finansowania firmy

Runda Ogłoszono Liczba inwestorów Pozyskano
Pre Seed 2010-09-01 2 $120 000
Angel 2011-02-28 9 $800 000
Series A 2011-03-15 4 $12 000 000
Series B 2014-01-21 5 $15 000 000
Series C 2014-09-16 5 $40 000 000
Series D 2015-04-14 12 $95 000 000
Series D 2015-11-09 6 $18 000 000
Secondary Market 2017-05-05 1
Series E 2017-10-06 11 $91 935 439
Series A 2019-11-13 4 $35 000 000
Series B 2021-03-16 4 $23 000 000
Series C 2022-03-31 9 $105 000 000

Inwestorzy