Varun Kumar
| Runda | Ogłoszono | Liczba inwestorów | Pozyskano |
|---|---|---|---|
| Seed | 2020-05-10 | 1 | |
| Seed | 2021-04-29 (przeczytaj ogłoszenie) | 8 | $3 200 000 |
| Private Token Sale | 2022-01-01 | $300 000 | |
| Private Token Sale | 2022-02-01 (przeczytaj ogłoszenie) | $2 750 000 | |
| Series A | 2022-07-21 (przeczytaj ogłoszenie) | 18 | $25 000 000 |
| Series A | 2022-07-22 (przeczytaj ogłoszenie) | $25 000 000 |
Alameda Research
Alexander Pack
Altonomy
Anthony Sassano
Balaji Srinivasan
Coinbase Ventures
Dragonfly Capital
Electric Capital
Evernew Capital
Fabric Ventures
Galaxy Digital
GSR
gumi Cryptos Capital (gCC)
Jason Choi
Kain Warwick
Kraken
Kronos Research
LedgerPrime
Meltem Demirors
Morningstar Ventures
Space Whale Capital
Tatiana Koffman
Łącznie 25 inwestorów
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia