Ryan Zarick
Bryan Pellegrino
Caleb Banister
| Runda | Ogłoszono | Liczba inwestorów | Pozyskano |
|---|---|---|---|
| Seed | 2021-04-01 (przeczytaj ogłoszenie) | $2 000 000 | |
| Seed | 2021-09-15 | 1 | |
| Series A | 2021-09-16 (przeczytaj ogłoszenie) | 11 | $6 300 000 |
| Private Equity | 2022-01-01 | $40 000 894 | |
| Private Equity | 2022-01-02 | $29 999 986 | |
| Series A | 2022-03-30 (przeczytaj ogłoszenie) | 14 | $135 000 000 |
| Series A | 2022-07-18 | 1 | |
| Series B | 2022-08-01 | 1 | |
| Private Equity | 2022-12-06 | 1 | $29 999 986 |
| Series A | 2023-03-10 | 1 | |
| Series B | 2023-04-01 | 12 | |
| Series Unknown | 2023-04-04 (przeczytaj ogłoszenie) | 1 | $120 000 000 |
| Seed | 2024-01-03 | 1 | |
| Series Unknown | 2024-04-01 | 2 | $2 500 000 |
| Secondary Market | 2024-04-24 | 1 | |
| Undisclosed | 2025-04-17 (przeczytaj ogłoszenie) | $55 000 000 | |
| Strategic | 2026-02-10 (przeczytaj ogłoszenie) | ||
| Strategic | 2026-02-11 (przeczytaj ogłoszenie) |
Alameda Research
Andreessen Horowitz
Binance Labs
BOND
cFund
Christie's
Coinbase Ventures
Crowd Venture Capital
CryptoViet Ventures
Cynegetic Investment Management
Dapper Labs
DeFiance Capital
Delphi Digital
Echelon
Echelon Capital
Gemini
Genblock Capital
Hypersphere Ventures
Jets Capital
Multicoin Capital
MVST:MG
PayPal Ventures
Polygon
Protocol Ventures
Robot Ventures
Samsung NEXT
Sequoia Capital
Sino Global Capital
The Spartan Group
Tiger Global Management
Uday Kumar Bangalore Shivaraman
Uniswap
White Loop Capital
Łącznie 37 inwestorów
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia