Danny Toe
| รอบ | ประกาศเมื่อ | จำนวนนักลงทุน | ระดมทุนได้ |
|---|---|---|---|
| Seed | 2019-04-02 | 1 | $3,000,000 |
| Series A | 2019-09-25 | 1 | |
| Series Unknown | 2020-01-14 | 2 | $5,000,000 |
| Series A | 2021-01-21 | 8 | $49,896,427 |
| Series B | 2022-05-24 (อ่านประกาศ) | 11 | $58,000,000 |
| Series B | 2022-09-19 | 4 | $5,000,000 |
| Series B | 2022-11-14 | 1 | $20,000,000 |
Development Bank of Japan
Hamilton Lane
Hanwha Asset Management
JIC Venture Growth Investments
Juroku Bank
KB Securities
Kiatnakin Phatra Financial Group
Krungsri Finnovate
Mobile Internet Capital
RF International Holdings
Singapore Exchange Limited
Stock Exchange of Thailand
Tokai Tokyo Financial Holdings
United Overseas Bank
นักลงทุนทั้งหมด 15 ราย
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่
เกิดข้อผิดพลาด!
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่