รายชื่อโปรเจกต์คริปโตในหมวดหมู่ DeFi Index
รายชื่อโปรเจกต์ทั้งหมดในหมวดหมู่ DeFi Index
ข้อมูล ณ 17 Nov 2026, 19:32 UTC
| # | โปรเจกต์ | หมวดหมู่ | TVL ▼ | เปลี่ยนแปลง 1 วัน | เปลี่ยนแปลง 7 วัน | เปลี่ยนแปลง 30 วัน | มูลค่าตลาด | ราคา | รายได้ 1 วัน | รายได้ 7 วัน | รายได้ 30 วัน | ผู้ใช้ | วอลุ่ม | เปลี่ยนแปลง 1 วัน | เปลี่ยนแปลง 7 วัน | เปลี่ยนแปลง 30 วัน | Telegram | เปลี่ยนแปลง 1 วัน | เปลี่ยนแปลง 7 วัน | เปลี่ยนแปลง 30 วัน | Discord | เปลี่ยนแปลง 1 วัน | เปลี่ยนแปลง 7 วัน | เปลี่ยนแปลง 30 วัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indexes | $31.32K | ▼ 1.1% | ▼ 17.2% | ▼ 27.5% | — | — | — | — | — | — | — | 18.56K | ▼ 0.0% | — | ▼ 0.5% | 1.46K | ▲ 0.1% | ▲ 0.1% | ▼ 3.4% | 5.85K | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | — | |
| 2 | Yield | $7.58K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▲ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 0.0% | ▼ 3.7% | — | — | — | — | — | |
| 3 | NFT Index | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.28K | 0.0% | ▼ 0.2% | — | 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | |
| 4 | Metaverse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 672 | 0.0% | — | ▼ 1.0% | 456 | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 4.0% | 192 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.5% | |
| 5 | Layer 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.6% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | $3.47M | $0.3467 | — | — | — | — | $89.31K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Infrastructure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.87K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | 102.30K | ▼ 1.6% | ▼ 2.4% | ▼ 1.7% | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.62K | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ▼ 0.5% | 776 | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.1% | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.09K | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 23.7% | 492 | 0.0% | ▼ 1.2% | ▼ 3.3% | 194 | 0.0% | ▲ 1.0% | ▲ 3.7% | ||
| 16 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | NFT Marketplace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 274 | ▲ 0.4% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Chain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13K | ▼ 0.2% | ▼ 0.4% | ▼ 1.1% | 19.78K | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 2.5% | |
| 20 | — | — | — | — | $349.76K | $3.86 | — | — | — | — | $60 | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.54K | ▲ 1.3% | ▲ 24.8% | ▲ 160.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | 0.0% | ▲ 10.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | ▲ 1.8% | 0.0% | ▼ 1.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.74K | — | — | — | — | — | — | — | 17.15K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 2.4% | ||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.72K | — | — | — | — | — | — | — | 17.15K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 2.4% | ||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.59K | ▼ 0.1% | ▼ 0.8% | ▼ 3.4% | — | — | — | — | ||
| 32 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.14K | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.4% | 1.70K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.7% | |
| 33 | — | — | — | — | $303.25K | $5.20 | — | — | — | — | $563 | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | DeFi Index | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 0.0% | — | ▼ 2.9% | 8 | 0.0% | 0.0% | ▼ 27.3% | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.52K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | 1.55K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.0% | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.52K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | 1.55K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.0% | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.52K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | 1.55K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.0% | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.22K | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.17K | ▼ 0.0% | — | ▼ 0.5% | 384 | 0.0% | ▼ 1.5% | ▼ 5.0% | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.91K | — | — | — | — | — | — | — | 3.78K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 4.0% | ||
| 43 | — | — | — | — | — | $0.000001 | — | — | — | — | — | 16.91K | — | — | — | — | — | — | — | 3.78K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 4.0% | ||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | ▲ 1.2% | ▲ 3.8% | ▲ 3.8% | 17 | 0.0% | 0.0% | ▲ 6.3% | ||
| 45 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.84K | 0.0% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | 12.68K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 3.1% | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.88K | — | — | — | 30 | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.95K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Indexes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.48K | ▼ 0.8% | ▼ 0.7% | ▼ 3.5% | — | — | — | — | |
| 49 | Employment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 0.0% | 0.0% | ▲ 1.6% | — | — | — | — | 3 | 0.0% | 0.0% | ▲ 50.0% | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
หน้า 1 จาก 2 · 54 ผลลัพธ์
ต้องการ TVL เพิ่มขึ้นสำหรับโปรโตคอลหรือบล็อกเชนของคุณ?
AlphaGrowth เพิ่ม TVL ให้โปรโตคอลและบล็อกเชนผ่านการดึงและผสานสินทรัพย์ ทุนสนับสนุน สิ่งจูงใจ และดีล LP เราสร้างข้อมูลชุดนี้และเปิดให้ใช้ฟรี