Jay Jaehyun Park
| รอบ | ประกาศเมื่อ | จำนวนนักลงทุน | ระดมทุนได้ |
|---|---|---|---|
| Series A | 2020-06-01 | $6,540,000 | |
| Series A | 2020-12-31 | 1 | $9,211,072 |
| Series A | 2021-02-01 | $15,210,000 | |
| Series B | 2021-12-15 (อ่านประกาศ) | 10 | $60,000,000 |
| Series B | 2021-12-16 (อ่านประกาศ) | $60,000,000 | |
| Series B | 2022-02-11 | 3 | $15,419,301 |
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่
เกิดข้อผิดพลาด!
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่