รายชื่อโปรเจกต์ที่ได้รับเงินทุนและนักลงทุนในหมวดหมู่ Mobile
| # | โปรเจกต์ | หมวดหมู่ | รอบระดมทุน ▼ | นักลงทุน | ยอดระดมทุนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35 | $66.50M | ||
| 2 | 9 | 43 | $33.25M | ||
| 3 | 9 | 16 | $28.26M | ||
| 4 | 8 | 6 | $19.85M | ||
| 5 | 5 | 8 | $100.00M | ||
| 6 | 5 | 7 | — | ||
| 7 | 5 | 6 | $20.09M | ||
| 8 | 4 | 2 | $118.63M | ||
| 9 | 4 | 3 | $50.00K | ||
| 10 | 4 | 32 | $107.35M | ||
| 11 | 3 | 3 | $35.00M | ||
| 12 | 3 | 17 | $4.70M | ||
| 13 | 3 | 28 | $6.60M | ||
| 14 | 3 | 22 | $14.90M | ||
| 15 | 3 | 11 | $40.00M | ||
| 16 | 3 | 3 | $195.00K | ||
| 17 | 3 | 2 | — | ||
| 18 | 2 | 6 | $2.80M | ||
| 19 | 2 | 3 | $18.20M | ||
| 20 | 2 | 7 | $2.06M | ||
| 21 | 2 | 2 | $350.00K | ||
| 22 | 2 | 14 | $4.20M | ||
| 23 | 2 | 0 | $250.00K | ||
| 24 | 2 | 8 | $3.00M | ||
| 25 | 1 | 0 | $1.23M | ||
| 26 | 1 | 1 | — | ||
| 27 | 1 | 0 | $1.20M | ||
| 28 | 1 | 1 | $250.00K | ||
| 29 | 1 | 3 | $1.20M | ||
| 30 | 1 | 0 | — | ||
| 31 | 1 | 2 | — |
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่
เกิดข้อผิดพลาด!
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่