Recent Crypto AMM Funding Rounds

Projects and their investors in AMM category.
Project Category Funding Amount Announced on Round Investors
Derivatives $6,000,000 Dec. 8, 2021 Seed
DEX $10,000,000 Nov. 28, 2021 Seed
AMM $1,400,000 Nov. 17, 2021 Seed
AI $5,000,000 Nov. 16, 2021 Seed
AMM $1,400,000 Nov. 16, 2021 Seed
DEX $7,500,000 Nov. 11, 2021 Series A
AMM $150,000 Nov. 5, 2021 Pre Seed n/a
DEX $2,500,000 Oct. 7, 2021 Seed
AMM $400,000 Oct. 5, 2021 Pre Seed
Aggregator Oct. 1, 2021 Seed n/a
Derivatives $570,000 Sept. 29, 2021 Seed
DEX $18,000,000 Sept. 22, 2021 Series A
Derivatives $8,000 Sept. 18, 2021 Grant n/a
Derivatives Sept. 16, 2021 Seed
Derivatives Sept. 14, 2021 Pre Seed n/a
Derivatives $20,000 Sept. 4, 2021 Grant
Derivatives $15,000 Sept. 4, 2021 Pre Seed
DEX $5,000,000 Sept. 2, 2021 Seed
DEX $4,000,000 July 2, 2021 Seed
AMM $8,000,000 June 9, 2021 Series A
DEX $3,000,000 June 3, 2021 Series Unknown n/a
Derivatives June 2, 2021 Undisclosed
DEX $1,380,000 June 2, 2021 Seed
DEX $1,725,000 May 16, 2021 Series A n/a
Yield $3,700,000 May 4, 2021 Seed
DEX $3,000,000 April 27, 2021 Strategic
AMM $600,000 April 20, 2021 Seed
AMM $600,000 April 19, 2021 Seed n/a
Yield $3,700,000 April 16, 2021 Strategic
Lending $6,000,000 April 14, 2021 Strategic
DEX $1,400,000 April 14, 2021 Seed
AMM $2,500,000 April 8, 2021 Seed
AMM $2,500,000 April 8, 2021 Series A
AMM April 8, 2021 Strategic
Lending $6,000,000 April 1, 2021 Private Equity
DEX $770,000 April 1, 2021 Seed n/a
Derivatives April 1, 2021 Pre Seed
DEX March 30, 2021 Seed n/a
DEX $2,200,000 March 29, 2021 Strategic
Liquidity manager March 25, 2021 Seed
DEX $2,200,000 March 25, 2021 Pre Seed
DEX $3,000,000 March 18, 2021 Strategic n/a
Derivatives $5,000,000 March 18, 2021 Series A
DEX $3,000,000 March 17, 2021 Strategic n/a
AMM $5,000,000 March 2, 2021 Seed
DEX $330,000 March 1, 2021 Pre Seed n/a
DEX $250,000 Feb. 17, 2021 Angel n/a
DEX $4,300,000 Jan. 19, 2021 Seed
AMM $5,110,000 Oct. 30, 2020 Series A
AMM $5,021,775 Oct. 29, 2020 Series A