Recent Crypto Staking Funding Rounds

Projects and their investors in Staking category.
Project Category Funding Amount Announced on Round Investors
Artificial Intelligence $40,000 April 1, 2022 Pre Seed n/a
Artificial Intelligence $40,000 April 1, 2022 Pre Seed n/a
DeFi March 25, 2022 Seed
DeFi March 25, 2022 Seed
DeFi March 22, 2022 Series A
DeFi March 22, 2022 Series A
DEX $5,250,000 March 16, 2022 Series A
DEX $5,250,000 March 16, 2022 Series A
DeFi $5,000,000 March 16, 2022 Seed
DeFi $5,000,000 March 16, 2022 Seed
DeFi $5,000,000 March 15, 2022 Seed
DeFi $5,000,000 March 15, 2022 Seed
Liquid Staking March 2, 2022 Series Unknown
Liquid Staking March 2, 2022 Series Unknown
Tooling March 1, 2022 Series B
Tooling March 1, 2022 Series B
DeFi Feb. 22, 2022 Pre Seed
DeFi Feb. 22, 2022 Pre Seed
DEX $8,000,000 Feb. 17, 2022 Seed
DEX $8,000,000 Feb. 17, 2022 Seed
DEX $8,000,000 Feb. 15, 2022 Private Equity
DEX $8,000,000 Feb. 15, 2022 Private Equity
DEX $8,000,000 Feb. 15, 2022 Strategic
DEX $8,000,000 Feb. 15, 2022 Strategic
DeFi $10,000,000 Feb. 8, 2022 Series Unknown
DeFi $10,000,000 Feb. 8, 2022 Series Unknown
DeFi $6,000,000 Jan. 28, 2022 Seed
DeFi $6,000,000 Jan. 28, 2022 Seed
Yield Jan. 28, 2022 Series Unknown
Yield Jan. 28, 2022 Series Unknown
DeFi $6,000,000 Jan. 26, 2022 Seed
DeFi $6,000,000 Jan. 26, 2022 Seed
DeFi $2,000,000 Jan. 26, 2022 Seed
DeFi $2,000,000 Jan. 26, 2022 Seed
Liquid Staking $12,500,000 Jan. 21, 2022 Unknown n/a
Liquid Staking $12,500,000 Jan. 21, 2022 Unknown n/a
Liquid Staking $12,500,000 Jan. 20, 2022 Series Unknown
Liquid Staking $12,500,000 Jan. 20, 2022 Series Unknown
Lending $3,000,000 Jan. 20, 2022 Seed
Lending $3,000,000 Jan. 20, 2022 Seed
DeFi Jan. 14, 2022 Seed
DeFi Jan. 14, 2022 Seed
DeFi Jan. 7, 2022 Corporate Round
DeFi Jan. 7, 2022 Corporate Round
DeFi Jan. 5, 2022 Seed
DeFi Jan. 5, 2022 Seed
DeFi $1,500,000 Jan. 1, 2022 Private Token Sale n/a
DeFi $1,500,000 Jan. 1, 2022 Private Token Sale n/a
AMM $50,000 Jan. 1, 2022 Pre Seed n/a
AMM $50,000 Jan. 1, 2022 Pre Seed n/a
DeFi $500,000 Jan. 1, 2022 Private Token Sale n/a
DeFi $500,000 Jan. 1, 2022 Private Token Sale n/a
CeFi $20,000,000 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
CeFi $20,000,000 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
DeFi $25 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
DeFi $25 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
AMM $1,500,000 Dec. 29, 2021 Seed
AMM $1,500,000 Dec. 29, 2021 Seed
CeFi $350,000,000 Dec. 15, 2021 Series D
CeFi $350,000,000 Dec. 15, 2021 Series D
CDP $52,700,000 Dec. 15, 2021 Series A
CDP $52,700,000 Dec. 15, 2021 Series A
DeFi $4,500,000 Dec. 14, 2021 Seed
DeFi $4,500,000 Dec. 14, 2021 Seed
DeFi $100,000 Dec. 9, 2021 Pre Seed
DeFi $100,000 Dec. 9, 2021 Pre Seed
APIs $2,100,000 Dec. 1, 2021 Seed
APIs $2,100,000 Dec. 1, 2021 Seed
DeFi $2,700,000 Nov. 26, 2021 Series Unknown
DeFi $2,700,000 Nov. 26, 2021 Series Unknown
DeFi $8,000,000 Nov. 25, 2021 Series Unknown
DeFi $8,000,000 Nov. 25, 2021 Series Unknown
DAO $4,000,000 Nov. 24, 2021 Seed
DAO $4,000,000 Nov. 24, 2021 Seed
DeFi $8,000,000 Nov. 23, 2021 Seed
DeFi $8,000,000 Nov. 23, 2021 Seed
Indexes $3,200,000 Nov. 23, 2021 Seed
Indexes $3,200,000 Nov. 23, 2021 Seed
Indexes $3,214,008 Nov. 23, 2021 Series Unknown
Indexes $3,214,008 Nov. 23, 2021 Series Unknown
DeFi $8,100,000 Nov. 22, 2021 Seed
DeFi $8,100,000 Nov. 22, 2021 Seed
DeFi $8,000,000 Nov. 22, 2021 Series Unknown
DeFi $8,000,000 Nov. 22, 2021 Series Unknown
Web3 Nov. 18, 2021 Seed
Web3 Nov. 18, 2021 Seed
DeFi Nov. 8, 2021 Strategic
DeFi Nov. 8, 2021 Strategic
Liquidity manager $2,000,000 Nov. 3, 2021 Seed
Liquidity manager $2,000,000 Nov. 3, 2021 Seed
DEX Nov. 1, 2021 Seed
DEX Nov. 1, 2021 Seed
Gaming $1,100,000 Oct. 22, 2021 Seed
Gaming $1,100,000 Oct. 22, 2021 Seed
DeFi $6,150,000 Oct. 18, 2021 Seed
DeFi $6,150,000 Oct. 18, 2021 Seed
Liquid Staking $4,000,000 Oct. 8, 2021 Seed n/a
Liquid Staking $4,000,000 Oct. 8, 2021 Seed n/a
Liquid Staking $4,000,000 Oct. 7, 2021 Seed
Liquid Staking $4,000,000 Oct. 7, 2021 Seed