Mason Jang
Soozin Lim
| รอบ | ประกาศเมื่อ | จำนวนนักลงทุน | ระดมทุนได้ |
|---|---|---|---|
| Non Equity Assistance | 2019-10-01 | 1 | |
| Pre Seed | 2020-03-01 | 1 | $256,000 |
| Strategic | 2021-08-05 (อ่านประกาศ) | $3,000,000 | |
| Seed | 2021-08-11 | 4 | $3,000,000 |
| Series A | 2023-07-03 | 4 | $6,500,000 |
| Series A | 2023-07-06 (อ่านประกาศ) | 5 | $6,500,000 |
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่
เกิดข้อผิดพลาด!
กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่