Shawn Douglass
| Runde | Angekündigt am | Anzahl der Investoren | Eingesammelt |
|---|---|---|---|
| Seed | 2017-10-19 | 2 | $2.000.000 |
| Seed | 2019-04-24 | 1 | |
| Series A | 2021-09-14 (Ankündigung lesen) | 5 | $15.000.000 |
| Series B | 2022-05-04 (Ankündigung lesen) | 13 | $30.000.000 |
| Series B | 2022-05-05 (Ankündigung lesen) | $30.000.000 |
Aspenwood Ventures
Boldstart Ventures
Chicago Trading Company
Citi
Citi
Coinbase Ventures
Franklin Templeton Investments
Galaxy Digital
Hummer Winblad Venture Partners
MState - Not Making New Investments
NAB Ventures
Nasdaq Ventures
Nexo
VU Venture Partners
Insgesamt 19 Investoren
Keine Internetverbindung
Verbindung wird wiederhergestellt
Etwas ist schiefgelaufen!
Verbindung wird wiederhergestellt