Shawn Douglass
| Runda | Ogłoszono | Liczba inwestorów | Pozyskano |
|---|---|---|---|
| Seed | 2017-10-19 | 2 | $2 000 000 |
| Seed | 2019-04-24 | 1 | |
| Series A | 2021-09-14 (przeczytaj ogłoszenie) | 5 | $15 000 000 |
| Series B | 2022-05-04 (przeczytaj ogłoszenie) | 13 | $30 000 000 |
| Series B | 2022-05-05 (przeczytaj ogłoszenie) | $30 000 000 |
Aspenwood Ventures
Boldstart Ventures
Chicago Trading Company
Citi
Citi
Coinbase Ventures
Franklin Templeton Investments
Galaxy Digital
Hummer Winblad Venture Partners
MState - Not Making New Investments
NAB Ventures
Nasdaq Ventures
Nexo
VU Venture Partners
Łącznie 19 inwestorów
Brak połączenia z internetem
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Próba ponownego połączenia