Will Rush
Natalie Young
| Tour | Annoncé le | Nombre d'investisseurs | Levé |
|---|---|---|---|
| Non Equity Assistance | 2021-07-13 | ||
| Pre Seed | 2022-01-01 | 2 | $500 000 |
| Pre Seed | 2022-03-21 | 1 | $100 000 |
| Seed | 2022-09-08 (lire l'annonce) | 3 | $2 700 000 |
| Debt Financing | 2022-09-09 | $2 500 000 | |
| Seed | 2024-03-04 (lire l'annonce) | $3 000 000 |
5 investisseurs au total
Impossible de trouver Internet
Tentative de reconnexion
Une erreur s'est produite !
Tentative de reconnexion