Will Rush
Natalie Young
| Round | Annunciato il | Numero di investitori | Raccolto |
|---|---|---|---|
| Non Equity Assistance | 2021-07-13 | ||
| Pre Seed | 2022-01-01 | 2 | $500.000 |
| Pre Seed | 2022-03-21 | 1 | $100.000 |
| Seed | 2022-09-08 (leggi l'annuncio) | 3 | $2.700.000 |
| Debt Financing | 2022-09-09 | $2.500.000 | |
| Seed | 2024-03-04 (leggi l'annuncio) | $3.000.000 |
5 investitori in totale
Impossibile trovare internet
Tentativo di riconnessione
Qualcosa è andato storto!
Tentativo di riconnessione