Top funded Lending blockchain projects

Projects and their investors in Lending category.
Project Categories Funding rounds Investors Total raised amount
21 59 $1,611,731,673
14 5 $544,131
11 20 $150,625,934
11 11 $3,035,000
11 23 $402,784,591
10 9 $5,835,000
10 12 $903,587,384
9 17 $49,000,000
8 35 $73,700,001
8 14 $1,014,000,000
7 23 $79,500,000
7 45 $40,500,500
CDP, DeFi, Lending and 1 more
7 21 $17,050,000
7 8 $3,940,000
6 6 $2,710,000
6 7 $8,925,104
6 13 $3,150,000
6 1 $47,225,025
6 1 $47,068,774
6 23 $16,027,000
6 33 $28,474,971
6 22 $34,500,000
6 8 $2,466,000
5 7 $5,725,000
5 4 $500,000
5 8 $5,300,000
5 17 $27,700,000
5 20 $71,834,251
5 9 $41,020,000
5 27 $43,700,000
5 28 $19,200,000
Bridge, DeFi, DEX and 1 more
5 12 $12,540,000
4 10 $783,000
4 20 $8,027,000
4 44 $9,250,000
4 5 $8,694,452
4 13 $4,200,000
4 13 $9,700,000
4 32 $13,000,000
4 23 $9,300,000
4 24 $9,300,000
4 9 $7,800,000
4 24 $133,810,000
4 23 $29,750,000
4 34 $12,140,000
4 2 $22,293,043
4 3 $50,000
4 38 $5,100,000
4 2 $7,649,961
4 21 $9,390,000
4 2 $128,800,000
4 54 $8,200,000
4 10 $100,000,000
4 12 $6,150,000

Jia

4 25 $9,650,000
4 22 $160,080
3 20 $29,000,000
3 19 $18,600,000
3 7 $19,999,988
3 15 $8,250,000
3 5 $2,000,000
3 24 $4,500,000
3 7 $1,082,000
3 8 $3,600,000
3 16 $8,500,000
3 18 $15,600,000
3 22 $6,150,000
3 38 $8,000,000
3 11 $10,250,000
3 30 $35,000,000
3 12 $6,000,000
3 85 $37,350,000
3 8 $4,700,000
3 0 $19,350,000
3 2 $15,100,000
3 11 $11,300,000
3 9 $5,400,000
3 16 $7,000,000
3 15 $9,200,000
3 19 $10,000,000
3 8 $17,500,000
3 8 $3,100,000
3 4 $334,017
3 6 $12,000,000
3 23 $40,800,000
3 1 $180,000
3 9 $14,750,000
3 13 $8,900,000
3 11 $804,000
3 8 $4,000,000
3 5 $2,690,000
3 7 $5,400,000
3 4 n/a
3 0 $124,000,000
3 11 $30,000,000
3 1 $140,100,000
3 0 $10,000,000
3 7 $32,700,000
3 29 $74,139,637
3 15 $3,000,000