Top funded EVM blockchain projects

Projects and their investors in EVM category.
Project Categories Funding rounds Investors Total raised amount
21 54 $2,903,700,000
19 26 $110,900,000
16 36 $96,100,000
15 19 $313,100,000
15 17 $6,370,000
14 24 $542,000,000
14 16 $48,115,502
14 59 $26,189,000
13 43 $41,155,763
12 82 $35,745,000

0x

12 43 $108,999,960
Bitcoin, CeFi, EVM and 1 more
12 16 $165,297,813
12 50 $51,300,000
11 21 $10,881,273
EVM
11 8 $13,768,169
11 11 $115,120,000
11 29 $127,100,000
EVM
11 22 $37,313,080
11 7 $615,110,546
DeFi, EVM, Oracle and 1 more
11 15 $30,000,000
11 23 $40,500,000
11 55 $2,628,690,000
11 16 $8,725,000
11 32 $39,261,032
10 8 $17,000,000
EVM
10 38 $64,500,000
10 58 $501,450,000
10 4 $134,400,998
EVM
10 8 $7,647,833
EVM
10 11 $7,587,332
10 35 $66,500,000
EVM
10 16 $18,400,000
10 7 $166,500,000
10 12 $903,587,384
10 9 $129,332,895
10 3 $74,650,000
10 4 $3,373,990
EVM
10 12 $2,480,000
10 11 $37,762,000
DeFi, EVM, Gaming and 2 more
10 30 $142,481,846
9 11 $120,810,000
9 22 $8,620,000
EVM
9 25 $226,320,000
9 35 $200,000,000
9 12 $2,895,000
9 24 $12,000,000
9 15 $7,265,500

Sai

9 28 $79,500,000
9 23 $15,200,000
9 9 $101,850,000
9 14 $17,750,000
9 24 $22,100,000
Art, EVM, Gaming and 3 more
9 15 $25,500,000
EVM
9 20 $35,750,000
9 25 $46,156,686
9 25 $241,500,000
9 8 $5,130,000
DeFi, EVM, Lending and 1 more
9 17 $49,000,000
9 34 $12,900,000
EVM
8 4 $11,848,000
8 46 $43,800,000
8 37 $99,500,000
8 23 $682,000,000
8 6 $56,500,000
8 9 $562,013,472
Cashback, CeFi, EVM and 1 more
8 28 $47,675,000
8 0 $390,200,000
8 32 $21,000,000
8 22 $4,481,250
EVM
8 13 $11,084,312
8 9 $3,920,000
8 35 $73,700,001
DeFi, DEX, Dexs and 2 more
8 17 $48,215,000
8 23 $28,000,000
8 17 $91,100,000
8 55 $108,513,562
EVM
8 0 $165,240,000
8 27 $174,185,800
8 22 $8,000,000
EVM
8 3 $7,450,000
8 13 $33,000,000
8 12 $10,000,000
EVM
8 15 $115,785,745
8 31 $26,530,000
8 8 $80,907,798
8 38 $20,100,000
8 24 $130,100,000
8 1 $47,225,025
7 10 $103,900,000
7 10 $13,400,000
EVM
7 25 $543,477,863
7 15 $32,620,000
7 15 $34,000,000
7 13 $80,000,000
DeFi, EVM, Funding and 1 more
7 8 $3,920,000
CDP, DeFi, EVM and 2 more
7 21 $17,050,000
7 40 $52,000,000
DeFi, EVM, Lending and 1 more
7 8 $3,940,000
AMM, DeFi, EVM and 1 more
7 26 $9,008,000
EVM
7 37 $8,287,500